MX-11百萬像素二維碼掃碼頭介紹
百萬像素的二維碼掃碼頭MX-11,它具有同類產品非常領先的產品性能,且可以長期穩定不間斷的工作。MX-11的整合開發非常容易,公司提供完整的開發文檔。MX-11提供觸發掃描工作模式,提供LED及Buzzer指示接口,幾乎能滿足您常規一維、二維掃碼需求的任何應用。
MX-11百萬像素二維碼掃碼頭特性
?支持高性能一維/二維條碼掃描
極簡的OEM開發模式
能快速讀取手機支付二維碼
提供LED及Buzzer指示接口
MX-11百萬像素二維碼掃碼頭技術參數
工作參數 | ||
像素 | 1280 pixels(H)x 800 pixels(V) | |
光源 | 5600K White LED | |
掃描距離 | 35 mm - 310 mm @UPCA -13 mil 100 %,PCS 90% | |
視場角度 | 54° (H) x 33° (V) | |
最小分辨率 | 0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90% | |
印刷對比度 | 大于30%(UPC/EAN 100% , PCS 90%) | |
通訊方式 | +3.3V TTL串口, 12pin ZIF 連接器 | |
物理參數 | ||
尺寸 | 28mm x 20.5mmx 11.8 mm | |
重量 | 5克 | |
電源參數 | ||
輸入電壓 | 3.3VDC±10% | |
工作電流 | 105mA | |
待機電流 | <50uA | |
安全規范 | ||
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI | |
環境參數 | ||
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝結 | |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ | |
環境亮度 | 0~8,600Lux(熒光)0~100,000Lux(日光) | |
解碼類型 | ||
1-D: UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 39 Code 128 Interleaved 2 of 5 Stacked bar code: PDF417 MicroPDF417 2-D: Data Matrix QR Code Micro QR Code Azitec code Maxicode 支持遠距離手機屏幕讀碼 |